Under construction · off-plan sales
The Highbury.
Ellington · One tower
- Off-plan sales
- 64
- Median AED / sq ft
- 2,174
- Median price
- AED 2.12M
No leases yet: homes not handed over.
Estimates are for ready homes.
By bedrooms
| Off-plan sales | Median AED / sq ft | Median price | |
|---|---|---|---|
| Studio | 8 | 2,353 | AED 0.99M |
| 1 bedroom | 25 | 2,080 | AED 1.72M |
| 2 bedrooms | 25 | 2,196 | AED 2.77M |
| 3 bedrooms | 5 | 2,216 | AED 4.00M |
| 4 bedrooms | 1 | — | — |
Monthly off-plan sales
Loading the chart…
Every sale, by floor band
| Off-plan sales | Median AED / sq ft | Median price | |
|---|---|---|---|
| 1–9 | 23 | 1,992 | — |
| 10–19 | 32 | 2,227 | — |
| 20–29 | 9 | 2,414 | — |
Latest off-plan sales
| Date | Beds | Size | Price | AED / sq ft | Floor band | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 Sep 2026 | 1 | 880 sq ft | AED 1.95M | 2,217 | 10–19 | Off-plan |
| 14 Aug 2026 | Studio | 420 sq ft | AED 0.85M | 2,024 | 1–9 | Off-plan |
| 13 Jul 2026 | 2 | 1,200 sq ft | AED 2.77M | 2,301 | 10–19 | Off-plan |
| 7 Jul 2026 | 1 | 920 sq ft | AED 2.10M | 2,288 | 20–29 | Off-plan |
| 17 Jun 2026 | 1 | 780 sq ft | AED 1.72M | 2,219 | 10–19 | Off-plan |
| 17 Jun 2026 | 1 | 880 sq ft | AED 1.93M | 2,196 | 10–19 | Off-plan |
| 11 Jun 2026 | 1 | 840 sq ft | AED 1.58M | 1,872 | 1–9 | Off-plan |
| 4 May 2026 | 2 | 1,210 sq ft | AED 2.55M | 2,111 | 1–9 | Off-plan |
| 25 Apr 2026 | 2 | 1,180 sq ft | AED 2.77M | 2,339 | 10–19 | Off-plan |
| 14 Apr 2026 | 1 | 880 sq ft | AED 1.68M | 1,909 | 1–9 | Off-plan |
| 14 Apr 2026 | 2 | 1,320 sq ft | AED 3.00M | 2,266 | 10–19 | Off-plan |
| 7 Apr 2026 | 2 | 1,340 sq ft | AED 2.80M | 2,097 | 1–9 | Off-plan |
| 24 Feb 2026 | 3 | 2,800 sq ft | AED 6.20M | 2,216 | 20–29 | Off-plan |
| 30 Jan 2026 | 1 | 860 sq ft | AED 1.83M | 2,124 | 10–19 | Off-plan |
| 29 Jan 2026 | 1 | 880 sq ft | AED 1.88M | 2,129 | 10–19 | Off-plan |
| 26 Jan 2026 | 2 | 1,210 sq ft | AED 2.68M | 2,222 | 10–19 | Off-plan |
| 26 Jan 2026 | 3 | 1,570 sq ft | AED 4.00M | 2,545 | 20–29 | Off-plan |
| 30 Dec 2025 | 1 | 920 sq ft | AED 2.13M | 2,318 | 10–19 | Off-plan |
| 26 Dec 2025 | 1 | 880 sq ft | AED 1.74M | 1,979 | 10–19 | Off-plan |
| 19 Dec 2025 | 2 | 1,200 sq ft | AED 2.75M | 2,288 | 10–19 | Off-plan |
Off-plan sales from Bayut's transaction records, January 2025 to 22 Sep 2026. Registered before handover; not part of the ready-home index.
[FAQ]Questions
About this building.
- What is the price per sq ft in The Highbury?
- The off-plan median was AED 2,174 / sq ft, from 64 sales since January 2025 to 22 Sep 2026.
- How many homes sold in The Highbury in 2026?
- 17 off-plan sales in 2026, from Bayut's transaction records. Registered before handover; not part of the ready-home index.